根据全国大学生统计建模大赛组委会的统一部署,开云kaiyun登录入口已圆满完成2026年第十二届全国大学生统计建模大赛校赛的组织与评审工作。经专家评审组严格评审,现将校赛获奖名单予以公示,公示时间为2026年5月18日至2026年5月20日。
获奖等级 | 序号 | 组别 | 论文名称 | 队长姓名 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 指导教师姓名 |
一等奖 | TJJM20260419261996 | 本科生组 | 河南省人口老龄化背景下养老服务供给效率测度与提升路径研究 | 丁帅玮 | 叶帅 | 吕星霏 | 张亚东 |
TJJM20260401260417 | 本科生组 | 中老年高血脂风险预警与干预优化——基于多模型融合与多目标优化建模 | 王晓若 | 徐甜甜 | 顾鑫彤 | 岳晓鹏 |
TJJM20260331260226 | 本科生组 | 基于深度学习与统计基线的复杂路网短时交通流预测模型研究 | 汪衍安 | 申昀贤 | 王晟羽 | 李彬 |
TJJM20260401260331 | 本科生组 | 数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证研究 ——以河南省为例 | 王欣 | 申亦菲 | 张博 | 岳晓鹏 |
TJJM20260407260799 | 本科生组 | “快递下乡”政策对农民收入与消费的双重效应——基于2022年政策冲击的省级DID分析 | 王少怡 | 王一戎 | 赵骏宏 | 郭延涛 |
TJJM20260412261079 | 本科生组 | 数字经济对中部地区的碳排放影响效应分析——基于STIRPAT模型 | 李明洋 | 乔岳 | 刘嘉煜 | 李琼阳 |
TJJM20260331260248 | 本科生组 | 基于统计模型的我国人口结构失衡研究 | 孙楚博 | 弋旭豪 | 王颖基 | 陈会苹 |
TJJM20260407260746 | 本科生组 | 同“动”不同命:体力活动真能防失能?——基于CHARLS 2020的城乡老人健康差异研究 | 苗怡帆 | 戚雨婷 | 张英杰 | 孟晓然 |
TJJM20260412261100 | 本科生组 | 基于多模态 Transformer 的河南省消费升级潜力测度 | 王浩冉 | 付子情 | 雷嘉欣 | 岳晓鹏 |
TJJM20260401260433 | 本科生组 | 数字乡村建设对乡村振兴的影响研究——基于河南省时间序列数据的实证分析 | 石晨 | 王思语 | 申佳烁 | 陈会苹 |
TJJM20260407260790 | 本科生组 | 双碳目标背景下江苏省氢能产业发展水平的统计测度与区域差异分析——基于江苏省13市面板数据的实证研究 | 曹悦涵 | 高珂 | 石育郡 | 张亚东 |
二等奖 | TJJM20260408260868 | 本科生组 | 动态效应、要素配置与粮食稳产增产——中国粮食产量影响机制建模与趋势预测 | 吕纯雁 | 蔡润田 | 习馨月 | 李琼阳 |
TJJM20260414261307 | 本科生组 | 数字经济转型背景下制造业就业极化与结构性失业对就业水平的影响—基于省级面板数据的实证研究 | 张巧茹 | 于琪 | 周想 | 孟晓然 |
TJJM20260415261376 | 本科生组 | 算电协同下数据中心可延迟任务调度效益评估 | 樊茜茜 | 赵倩倩 | 王思语 | 杨林 |
TJJM20260403260605 | 本科生组 | 中国式现代化视域下人口老龄化结构冲击对银发经济的时序趋势基准线性建模研究 | 阮靖茜 | 潘佳梦 | 秦佳佳 | 彭秋瑾 |
TJJM20260403260598 | 本科生组 | 河南省无人机作业参数对玉米产能的影响分析 | 郭美娜 | 张洁彤 | 张紫艳 | 王惠婷 |
TJJM20260402260574 | 本科生组 | 城市交通拥堵影响与治理效能评价 | 邝家科 | 刘金辉 | 莫智诚 | 孟晓然 |
TJJM20260404260670 | 本科生组 | 我国居民消费是升级还是降级-统计建模分析 | 元予宣 | 马志辉 | 刘沛东 | 张亚东 |
TJJM20260413261199 | 本科生组 | 基于中国建筑业发展新兴影响因素统计建模与实证研究 | 赵国涛 | 李子昂 | 刘峰辉 | 岳晓鹏 |
TJJM20260412261098 | 本科生组 | 基于时空序列模型的国内旅游市场规模预测研究 | 于楚楚 | 赵雨彤 | 吴美琳 | 陈会苹 |
以上校赛一等奖参赛队伍获得进入省赛的资格。如对评审结果有异议,请在公示期内前往E-2018办公室实名反馈。
联系人:李老师 13137408366 邮箱:1299526987@qq.com
吴老师 13837427337